Tableウィジェット
他のウィジェットをドラッグ&ドロップすることが可能なテーブルで画面のコンテンツを整理できます。
テーブルツールボックスで以下の操作を行うことで、テーブルのレイアウトを管理できます。
- 行や列の挿入、削除、並べ替え
- テーブルのセルのマージや分割
ウィジェットツールボックスでは使用できませんが、テーブルの[Row](Class.Row Widget.final.md)と[Cell](Class.Cell Widget.final.md)も独自のプロパティを持つウィジェットです。
プロパティ
名前 | 説明 | 必須 | デフォルト値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Name | 画面、アクション、モジュールといった、定義されているスコープ内の要素を識別します。 | Yes | ||
Width | ウィジェットの幅(列単位)。適用可能なその他の単位は、ピクセル(px)、ポイント(pt)、パーセント(%)です。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
Height | ウィジェットの高さ(ピクセル単位)。適用可能なその他の単位は、ポイント(pt)またはパーセント(%)です。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
Margin Left | ウィジェットの左マージン(列単位)。適用可能なその他の単位は、ピクセル(px)、ポイント(pt)、パーセント(%)です。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
Margin Top | ウィジェットの上部マージン(ピクセル単位)。適用可能なその他の単位は、ポイント(pt)またはパーセント(%)です。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
Align | 親内のこのウィジェットの水平方向の位置を指定します。 | Yes | ||
Style Classes | ウィジェットに適用する1つまたは複数のスタイルクラスを指定します。複数の値はスペースで区切ります。 | |||
Cell Height | テーブル内のセルの高さ(ピクセル単位)。適用可能なその他の単位は、ポイント(pt)またはパーセント(%)です。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
Cell Spacing | セル間のスペース(ピクセル単位)。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
拡張プロパティ | ||||
Property | この要素のHTML変換に追加するアトリビュート名。 | ドロップダウンリストからプロパティを選択するか、フリーテキストを入力します。プロパティ名はプラットフォームによって検証されません。
プロパティの重複は許可されていません。スペース、「"」、「'」も許可されていません。 |
||
Value | アトリビュートの値。 | 値を直接入力するか、式エディタを使用して式を記述します。 Valueが空の場合、対応するHTMLタグはproperty="property"として作成されます。たとえば、nowrapプロパティは値を必要としないため、nowrap="nowrap"が追加されます。 |
ランタイムプロパティ
名前 | 説明 | 読み取り専用 | 型 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Id | 実行時にウィジェットインスタンスを識別します(HTMLのid属性)。JavaScriptと拡張プロパティで使用できます。 | Yes | Text |