Show Recordウィジェット
エンティティまたはストラクチャの単一レコードを表示します。
Show Recordウィジェットのレイアウトは表形式で実装されているため、入力とそのキャプションの構成は制限されます。Formウィジェットを使用すると、より柔軟なレイアウトで同じ機能を実装できます。
エンティティまたはストラクチャの単一レコードを表示するには、Show Recordウィジェットの代わりにFormウィジェットを使用します。
プロパティ
名前 | 説明 | 必須 | デフォルト値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Name | 画面、アクション、モジュールといった、定義されているスコープ内の要素を識別します。 | Yes | ||
Source Record | ウィジェットで編集中の現在のレコード。 | Yes | ||
Width | ウィジェットの幅(列単位)。適用可能なその他の単位は、ピクセル(px)、ポイント(pt)、パーセント(%)です。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
Margin Left | ウィジェットの左マージン(列単位)。適用可能なその他の単位は、ピクセル(px)、ポイント(pt)、パーセント(%)です。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
Margin Top | ウィジェットの上部マージン(ピクセル単位)。適用可能なその他の単位は、ポイント(pt)またはパーセント(%)です。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
Display Columns | ウィジェットが1つまたは2つの列にレコードを表示するかどうかを指定します。 | Yes | 1 | |
Label Width | ラベルの幅(列単位)。適用可能なその他の単位は、ピクセル(px)、ポイント(pt)、パーセント(%)です。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
Cell Height | テーブル内のセルの高さ(ピクセル単位)。適用可能なその他の単位は、ポイント(pt)またはパーセント(%)です。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
Cell Spacing | セル間のスペース(ピクセル単位)。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
Style Classes | ウィジェットに適用する1つまたは複数のスタイルクラスを指定します。複数の値はスペースで区切ります。 | 「ShowRecord」 | ||
Label Style | ラベルに適用する1つまたは複数のスタイルクラスを指定します。複数の値はスペースで区切ります。 | 「ShowRecord_Caption」 | ||
Value Style | 値に適用する1つまたは複数のスタイルクラスを指定します。複数の値はスペースで区切ります。 | 「ShowRecord_Value」 | ||
拡張プロパティ | ||||
Property | この要素のHTML変換に追加するアトリビュート名。 | ドロップダウンリストからプロパティを選択するか、フリーテキストを入力します。プロパティ名はプラットフォームによって検証されません。
プロパティの重複は許可されていません。スペース、「"」、「'」も許可されていません。 |
||
Value | アトリビュートの値。 | 値を直接入力するか、式エディタを使用して式を記述します。 Valueが空の場合、対応するHTMLタグはproperty="property"として作成されます。たとえば、nowrapプロパティは値を必要としないため、nowrap="nowrap"が追加されます。 |
ランタイムプロパティ
名前 | 説明 | 読み取り専用 | 型 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Record | ウィジェットで表示中の現在のレコード。 | Yes | Record | |
Id | 実行時にウィジェットインスタンスを識別します(HTMLのid属性)。JavaScriptと拡張プロパティで使用できます。 | Yes | Text |