Container
他のコンテナなどの他のウィジェットをドラッグ&ドロップして画面のレイアウトを整理するコンテナ「ボックス」。
コンテナを使用すると以下のことができます。
- 同じレイアウト(スタイル、位置など)でのコンテンツのグループ化。
- 同じ動作(画面上で同時に表示または非表示にする必要があるコンテンツなど)でのコンテンツのグループ化。
- コンテンツの入れ子構造の作成
プロパティ
名前 | 説明 | 必須 | デフォルト値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Name | 画面、アクション、モジュールといった、定義されているスコープ内の要素を識別します。 | Yes | ||
Align | このウィジェット内のウィジェットの水平方向の位置を指定します。 | Yes | ||
Visible | ウィジェットを表示するかどうかを定義するBooleanリテラルまたは式。 | Yes | True | |
Animate | 実行時にVisibleプロパティが変更されると、ウィジェット上でアニメーションを実行します。 | No | ||
Layout | ||||
Width | ウィジェットの幅(列単位)。適用可能なその他の単位は、ピクセル(px)、ポイント(pt)、パーセント(%)です。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
Margin Top | ウィジェットの上部マージン(ピクセル単位)。適用可能なその他の単位は、ポイント(pt)またはパーセント(%)です。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
Margin Left | ウィジェットの左マージン(列単位)。適用可能なその他の単位は、ピクセル(px)、ポイント(pt)、パーセント(%)です。スタイルシートの定義を上書きします。 | |||
Style Classes | ウィジェットに適用する1つまたは複数のスタイルクラスを指定します。複数の値はスペースで区切ります。 | |||
アトリビュート | ||||
Property | この要素のHTML変換に追加するアトリビュート名。 | ドロップダウンリストからプロパティを選択するか、フリーテキストを入力します。プロパティ名はプラットフォームによって検証されません。
プロパティの重複は許可されていません。スペース、「"」、「'」も許可されていません。 |
||
Value | アトリビュートの値。 | 値を直接入力するか、式エディタを使用して式を記述します。 Valueが空の場合、対応するHTMLタグはproperty="property"として作成されます。たとえば、nowrapプロパティは値を必要としないため、nowrap="nowrap"が追加されます。 |
イベント
名前 | 説明 | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|
Event | 処理されるJavaScriptまたはカスタムイベント。 | ||
Handler | JavaScriptイベントハンドラ。 |
ランタイムプロパティ
名前 | 説明 | 読み取り専用 | 型 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Id | 実行時にウィジェットインスタンスを識別します(HTMLのid属性)。JavaScriptと拡張プロパティで使用できます。 | Yes | Text |